京王線 千歳烏山駅・芦花公園駅・仙川駅 不動産売買情報 売マンション・1R・1DK・2DK・3DK~
| トップページ | 千歳烏山1R | 千歳烏山1K | 千歳烏山1DK | 日本女子体育大学正向 | 千歳烏山2DK~ | 下高井戸・八幡山 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 駐車場 | 売マンション | 売家・売地 | 不動産管理| 会社案内 | WHAT'S NEW | ブログ | パノラマ |
マンション販売情報9月分
売マンション 1LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩8分 | |||
住 所 南烏山6丁目16-30 | |||
名 称 マック千歳烏山コート | |||
価 格 2,700万円 | |||
構 造 RC造陸屋根5階建1F | |||
間 取 洋室・LDK 43.47㎡ | |||
設 備 モニター付インターホン | |||
築 年 1984年6月 2024年4月リフォーム | |||
摘 要 ペット飼育可・各住居エアコン設置可 |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 芦花公園駅 徒歩1分 千歳烏山駅 徒歩12分 |
|||
住 所 南烏山1丁目29-7-203 | |||
名 称 蘆花パークサイドフラット | |||
価 格 2,890万円 | |||
構 造 RC造5階建2階 51.54㎡ | |||
間 取 洋室6帖・5.5帖・LDK11帖 | |||
設 備 WIC・SIC・浴室乾燥機能・食器洗い乾燥機 | |||
築 年 1992年1月 | |||
摘 要 東向き日当り良好・ペット可(細則あり |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩18分 仙川駅 徒歩22分 |
|||
住 所 北烏山8丁目10-5 | |||
名 称 北烏山ヒミコマンション | |||
価 格 2,980万円 | |||
構 造 RC造5階建2階 55.62㎡ | |||
間 取 洋室4.8帖・5.2帖・LDK14.2帖 | |||
設 備 キッチン・浴室・洗面・フローリング | |||
築 年 1978年2月 | |||
摘 要 2022年6月フルリノベ スーパー近所 |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩13分 芦花公園駅 徒歩15分 京王井の頭線 富士見ヶ丘駅 徒歩17分 |
|||
住 所 北烏山3丁目13-19 | |||
名 称 烏山北住宅19号棟 | |||
価 格 3,290万円 | |||
構 造 RC造5階建3階 50.9㎡ | |||
間 取 LDK12.5帖 洋室5帖・4.5帖 | |||
設 備 エアコン・都市ガス・給湯・クローゼット・物入 | |||
築 年 1966年12月 | |||
摘 要 |
売マンション 3DK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩10分 仙川駅 徒歩14分 |
|||
住 所 給田3丁目31-18 | |||
名 称 スターハイツ千歳烏山 | |||
価 格 3,780万円 | |||
構 造 RC造4階建2F 52.83㎡ | |||
間 取 洋室6帖・4.8帖・4.7帖・LDK7.5帖 | |||
設 備 | |||
築 年 1983年6月 | |||
摘 要 南東向き・角部屋 |
売マンション | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 芦花公園駅 徒歩6分 千歳烏山駅 徒歩8分 |
|||
住 所 南烏山2丁目8番1号 | |||
名 称 烏山南住宅 | |||
価 格 3,780万円 | |||
構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建6F 59.22㎡ | |||
間 取 2LDK LDK17.1帖・洋室5.3帖・4.6帖 | |||
設 備 システムK | |||
築 年 1971年1月 | |||
摘 要 駐車場空き有り(月1.3万) |
売マンション 3LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩12分 芦花公園駅 徒歩14分 京王井の頭 富士見ヶ丘駅 徒歩20分 |
|||
住 所 北烏山3丁目10-11 | |||
名 称 サンパレス烏山 | |||
価 格 3,780万円 | |||
構 造 3造階3建階 57.6㎡ | |||
間 取 洋室6帖・6帖・K4.5帖・LDK10帖 | |||
設 備 浴室乾燥機 | |||
築 年 1982年4月 | |||
摘 要 最上階・角部屋・コンビニ至近 |
売マンション 3LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩10分 | |||
住 所 給田3丁目31-17 | |||
名 称 千歳烏山駅ロイヤルマンション | |||
価 格 4,290万円 | |||
構 造 RC造9階建1階 57.75㎡ | |||
間 取 洋室5帖4.8帖・4帖・LDK11.9帖 | |||
設 備 エレベーター・食洗器 | |||
築 年 1983年7月 | |||
摘 要 南西向き日当り良好 ペット飼育可・専用庭 |
売マンション 1LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩7分 | |||
住 所 南烏山2丁目3-7 | |||
名 称 シエル千歳烏山 | |||
価 格 4,480万円 | |||
構 造 造階建階 43.71㎡ | |||
間 取 洋室7.2帖・K11.3帖 | |||
設 備 三面採光・3口コンロ・浄水器・浴室乾燥機 | |||
築 年 2008年3月 | |||
摘 要 防犯カメラ・ LED照明・宅配ボックス モニター付きオートロック・ペット可 |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 芦花公園駅 徒歩6分 八幡山駅 徒歩8分 |
|||
住 所 南烏山1丁目15-7 | |||
名 称 パークハイム芦花公園 | |||
価 格 4,980万円 | |||
構 造 RC造3階建階 89.46㎡ | |||
間 取 洋室12.7帖8・6.帖・LD14.3帖・K5帖 | |||
設 備 | |||
築 年 1981年3月 | |||
摘 要 ペット飼育可(細則あり) |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩8分 芦花公園駅 徒歩11分 |
|||
住 所 粕谷4丁目2-8 | |||
名 称 藤和シティホームズ千歳烏山 | |||
価 格 5,270万円 | |||
構 造 RC造6階建2F 60.56 | |||
間 取 洋室5帖・5.7帖・LDK13.3帖 | |||
設 備 都市ガス・給湯・エレベーター・宅配ロッカー | |||
築 年 1995年7月 | |||
摘 要 角部屋 |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩4分 芦花公園 徒歩15分 |
|||
住 所 上祖師谷1丁目35-10 | |||
名 称 ボヌール上祖師谷 | |||
価 格 5,280万円 | |||
構 造 RCコンクリート造7階建2F 63.62 | |||
間 取 洋室5.4帖・5.5帖・LDK16.2帖 | |||
設 備 フローリング・洗面台 | |||
築 年 1991年2月 | |||
摘 要 |
売マンション | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩17分 | |||
住 所 粕谷1丁目9-23 | |||
名 称 ジェイシティ千歳烏山 光の社 | |||
価 格 5,780万円 | |||
構 造 RC造10階建3階 75㎡ | |||
間 取 洋室6帖・6帖・和室6K.帖 | |||
設 備 エレベーター2基以上 | |||
築 年 2004年6月 | |||
摘 要 ペット可 |
売マンション 3LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩13分 小田急・成城学園前バス停 榎北 徒歩2分 |
|||
住 所 粕谷3丁目15-17 | |||
名 称 ファミール千歳烏山 | |||
価 格 5,780万円 | |||
構 造 RC造3階建1階 84.26㎡ | |||
間 取 洋室9.5帖・6.4帖・6.4帖・LDK15.6帖 | |||
設 備 | |||
築 年 1984年3月 | |||
摘 要 リビング南テラス+専用庭 |
売マンション 2LDK | 間取図 | 外観1 | 外観2 |
京王線 千歳烏山駅 徒歩 | |||
住 所 南烏山3丁目13-17 | |||
名 称 藤和シティホームズ千歳烏山弐番館 | |||
価 格 5,999万円 | |||
構 造 RC造7階建2F 56.73㎡ | |||
間 取 LDK13.3帖・洋室5.7帖・5帖 | |||
設 備 システムK・ユニットバス | |||
築 年 2000年3月 リノベ2024年7月完了予定 | |||
摘 要 南西向き・日当り良好・ペット飼育可 |
2024年10月4日
| トップページ | 千歳烏山1R | 千歳烏山1K | 千歳烏山1DK | 日本女子体育大学正向 | 千歳烏山2DK~ | 下高井戸・八幡山 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 駐車場 | 売マンション | 売家・売地 | 不動産管理| 会社案内 | WHAT'S NEW | ブログ | パノラマ |